| Name | Distance | |
|---|---|---|
| Bremer Bay Back Beach | 2km | |
| Bremer Beach | 2km | |
| Short Beach | 5km | |
| Banky Beach | 7km | |
| Native Dog Beach | 7km | |
| Blossom Beach | 8km | |
| Peppermint Beach | 9km | |
| Point Henry | 10km | |
| Tooregullup Beach | 13km | |
| House Beach | 13km | |
| Dillon Beach | 13km | |
| Stream Beach | 15km | |
| Doubtful Islands | 19km | |
| Foster Beach | 20km | |
| Trigelow Beach | 20km |
| Noosa Head (Surf Spot) | 22 kn SSE |
18° |