| Name | Distance | |
|---|---|---|
| Native Dog Beach | 1km | |
| Banky Beach | 2km | |
| Point Henry | 3km | |
| Short Beach | 4km | |
| Bremer Bay Back Beach | 6km | |
| Bremer Bay | 8km | |
| Dillon Beach | 8km | |
| Stream Beach | 9km | |
| Bremer Beach | 9km | |
| Peppermint Beach | 14km | |
| Foster Beach | 15km | |
| House Beach | 18km | |
| Tooregullup Beach | 20km | |
| Doubtful Islands | 24km | |
| Trigelow Beach | 28km |
| Nyngan | Calm |
11° |
| Glenfern | 4 kn NNW |
1° |
| Garden Suburb | 5 kn WNW |
13° |
| Mumballup | Calm |
11° |
| Goonoo Goonoo | 7 kn S |
6° |